
Resource Energy Mischkarton 6X4X200 ml
Sofort verfügbar
Beschreibung
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung und/oder bei erhöhtem Energie- und Nährstoffbedarf (z.B. bei konsumierenden Erkrankungen), Flüssigkeitsrestriktion (z.B. bei Herzinsuffizienz)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung bitte die Empfehlung des Arztes beachten. Zur ergänzenden Ernährung 1 - 3 Flaschen täglich verzehren. Schmeckt gekühlt am besten. Vor Gebrauch gut schütteln.
Nährwertdeklaration:
Aprikose
Nährwertinformationen | pro 100 g |
Brennwert | 637 kJ/151 kcal |
Fett, davon | 5,0 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate, davon | 21 g |
• Zucker | 5,7 g |
• Laktose | < 0,5 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Salz | 0,2 g |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |
Natrium | 80 mg |
Kalium | 170 mg |
Chlorid | 185 mg |
Calcium | 80 mg |
Phosphor | 80 mg |
Magnesium | 28 mg |
Eisen | 1,7 g |
Zink | 1,7 g |
Kupfer | 0,19 mg |
Mangan | 0,35 mg |
Fluorid | 0,15 mg |
Selen | 8,0 µg |
Chrom | 7,5 µg |
Molybdän | 13 µg |
Jod | 16 µg |
Vitamine | |
Vitamin A | 138 µg |
Vitamin D | 1,8 µg |
Vitamin E | 3,0 mg |
Vitamin K | 14 µg |
Vitamin C | 15 mg |
Thiamin | 0,23 mg |
Riboflavin | 0,22 mg |
Niacin | 1,1 mg/2,5 mg NE |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Folsäure | 45 µg |
Vitamin B12 | 0,22 µg |
Biotin | 6,3 µg |
Pantothensäure | 0,85 mg |
Banane
Nährwertinformationen | pro 100 g |
Brennwert | 637 kJ/151 kcal |
Fett, davon | 5,0 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate, davon | 21 g |
• Zucker | 5,7 g |
• Laktose | < 0,5 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Salz | 0,2 g |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |
Natrium | 80 mg |
Kalium | 170 mg |
Chlorid | 185 mg |
Calcium | 80 mg |
Phosphor | 80 mg |
Magnesium | 28 mg |
Eisen | 1,7 g |
Zink | 1,7 g |
Kupfer | 0,19 mg |
Mangan | 0,35 mg |
Fluorid | 0,15 mg |
Selen | 8,0 µg |
Chrom | 7,5 µg |
Molybdän | 13 µg |
Jod | 16 µg |
Vitamine | |
Vitamin A | 138 µg |
Vitamin D | 1,8 µg |
Vitamin E | 3,0 mg |
Vitamin K | 14 µg |
Vitamin C | 15 mg |
Thiamin | 0,23 mg |
Riboflavin | 0,22 mg |
Niacin | 1,1 mg/2,5 mg NE |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Folsäure | 45 µg |
Vitamin B12 | 0,22 µg |
Biotin | 6,3 µg |
Pantothensäure | 0,85 mg |
Kaffee
Nährwertinformationen | pro 100 g |
Brennwert | 637 kJ/151 kcal |
Fett, davon | 5,0 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate, davon | 21 g |
• Zucker | 5,7 g |
• Laktose | < 0,5 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Salz | 0,2 g |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |
Natrium | 80 mg |
Kalium | 170 mg |
Chlorid | 185 mg |
Calcium | 80 mg |
Phosphor | 80 mg |
Magnesium | 28 mg |
Eisen | 1,7 g |
Zink | 1,7 g |
Kupfer | 0,19 mg |
Mangan | 0,35 mg |
Fluorid | 0,15 mg |
Selen | 8,0 µg |
Chrom | 7,5 µg |
Molybdän | 13 µg |
Jod | 16 µg |
Vitamine | |
Vitamin A | 138 µg |
Vitamin D | 1,8 µg |
Vitamin E | 3,0 mg |
Vitamin K | 14 µg |
Vitamin C | 15 mg |
Thiamin | 0,23 mg |
Riboflavin | 0,22 mg |
Niacin | 1,1 mg/2,5 mg NE |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Folsäure | 45 µg |
Vitamin B12 | 0,22 µg |
Biotin | 6,3 µg |
Pantothensäure | 0,85 mg |
Erdbeer/Himbeer
Nährwertinformationen | pro 100 g |
Brennwert | 637 kJ/151 kcal |
Fett, davon | 5,0 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate, davon | 21 g |
• Zucker | 5,7 g |
• Laktose | < 0,5 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Salz | 0,2 g |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |
Natrium | 80 mg |
Kalium | 170 mg |
Chlorid | 185 mg |
Calcium | 80 mg |
Phosphor | 80 mg |
Magnesium | 28 mg |
Eisen | 1,7 g |
Zink | 1,7 g |
Kupfer | 0,19 mg |
Mangan | 0,35 mg |
Fluorid | 0,15 mg |
Selen | 8,0 µg |
Chrom | 7,5 µg |
Molybdän | 13 µg |
Jod | 16 µg |
Vitamine | |
Vitamin A | 138 µg |
Vitamin D | 1,8 µg |
Vitamin E | 3,0 mg |
Vitamin K | 14 µg |
Vitamin C | 15 mg |
Thiamin | 0,23 mg |
Riboflavin | 0,22 mg |
Niacin | 1,1 mg/2,5 mg NE |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Folsäure | 45 µg |
Vitamin B12 | 0,22 µg |
Biotin | 6,3 µg |
Pantothensäure | 0,85 mg |
Schokolade
Nährwertinformationen | pro 100 g |
Brennwert | 637 kJ/151 kcal |
Fett, davon | 5,0 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate, davon | 21 g |
• Zucker | 5,7 g |
• Laktose | < 0,5 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Salz | 0,16 g |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |
Natrium | 64 mg |
Kalium | 170 mg |
Chlorid | 85 mg |
Calcium | 80 mg |
Phosphor | 80 mg |
Magnesium | 28 mg |
Eisen | 1,7 g |
Zink | 1,7 g |
Kupfer | 0,22 mg |
Mangan | 0,35 mg |
Fluorid | 0,15 mg |
Selen | 8,0 µg |
Chrom | 12 µg |
Molybdän | 13 µg |
Jod | 16 µg |
Vitamine | |
Vitamin A | 138 µg |
Vitamin D | 1,8 µg |
Vitamin E | 3,0 mg |
Vitamin K | 14 µg |
Vitamin C | 15 mg |
Thiamin | 0,23 mg |
Riboflavin | 0,22 mg |
Niacin | 1,0 mg/2,1 mg NE |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Folsäure | 45 µg |
Vitamin B12 | 0,40 µg |
Biotin | 6,3 µg |
Pantothensäure | 0,85 mg |
Vanille
Nährwertinformationen | pro 100 g |
Brennwert | 637 kJ/151 kcal |
Fett, davon | 5,0 g |
• gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
• einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate, davon | 21 g |
• Zucker | 5,7 g |
• Laktose | < 0,5 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Salz | 0,2 g |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |
Natrium | 80 mg |
Kalium | 170 mg |
Chlorid | 185 mg |
Calcium | 80 mg |
Phosphor | 80 mg |
Magnesium | 28 mg |
Eisen | 1,7 g |
Zink | 1,7 g |
Kupfer | 0,19 mg |
Mangan | 0,35 mg |
Fluorid | 0,15 mg |
Selen | 8,0 µg |
Chrom | 7,5 µg |
Molybdän | 13 µg |
Jod | 16 µg |
Vitamine | |
Vitamin A | 138 µg |
Vitamin D | 1,8 µg |
Vitamin E | 3,0 mg |
Vitamin K | 14 µg |
Vitamin C | 15 mg |
Thiamin | 0,23 mg |
Riboflavin | 0,22 mg |
Niacin | 1,1 mg/2,5 mg NE |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
Folsäure | 45 µg |
Vitamin B12 | 0,22 µg |
Biotin | 6,3 µg |
Pantothensäure | 0,85 mg |
NE = Niacinäquivalent
Zutaten:
Aprikose
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Raps, Mais, Soja), Saccharose, Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Natriumselenat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Aroma, Stabilisator (E339), Emulgator (E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, A, Riboflavin, D, K, Folsäure, Biotin), Verdickungsmittel (E407), Farbstoff (E120, E160a).
Banane
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Raps, Mais, Soja), Saccharose, Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Natriumselenat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Stabilisator (E 339), Emulgator (E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, A, Riboflavin, D, K, Folsäure, Biotin), Aroma, Verdickungsmittel (E407).
Kaffee
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Raps, Mais, Soja), Saccharose, Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Natriumselenat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Farbstoff (E150d), Stabilisator (E339), Emulgator (E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, A, Riboflavin, D, K, Folsäure, Biotin), Verdickungsmittel (E407), Aroma.
Erdbeer/Himbeer
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Raps, Mais, Soja), Saccharose, Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Natriumselenat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Stabilisator (E339), Emulgator (E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, A, Riboflavin, D, K, Folsäure, Biotin), Verdickungsmittel (E407), Aroma, Farbstoff (El20).
Schokolade
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Raps, Mais, Soja), Saccharose, fettarmes Kakaopulver (1,3%), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Magnesiumchlorid, Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Zinksulfat, Eisensulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Natriumselenat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Stabilisator (E339), Emulgator (E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, A, Riboflavin, D, K, Folsäure, B12, Biotin), Verdickungsmittel (E407), Aroma.
Vanille
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Raps, Mais, Soja), Saccharose, Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Natriumselenat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Stabilisator (E339), Emulgator (E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, A, Riboflavin, D, K, Folsäure, Biotin), Verdickungsmittel (E407), Aroma.
Allergene:
Milch, Soja
Nettofüllmenge:
6 x 4 x 200 ml = 4.800 ml
Aufbewahrungsbedingungen:
Ungeöffnet kühl und trocken lagern. Geöffnete Flasche wiederverschließen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verzehren. Umgefüllte Trinknahrung zugedeckt aufbewahren und innerhalb von 6 Stunden verbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH
Lyoner Straße 23
D-60528 Frankfurt
Weitere Hinweise:
- Unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
- Geeignet ab 3 Jahren.
- Als einzige Nahrungsquelle geeignet.
- Hochkalorisch: 302 kcal/Flasche.
- Ohne Ballaststoffe.
- Glutenfrei.
- Lactosearm (< 0,5 g/100 ml).
- Diätetisch vollständig.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.nestlehealthscience.de
Stand: 04/2020

Wir sind Healthii – deine neue Online-Apotheke!
Noch stehen wir am Anfang – genau darin liegt unsere Stärke: Durch neue Lösungen, schnelles Handeln und deine Bedürfnisse im Mittelpunkt wollen wir an jeder Herausforderung wachsen.
Wir wollen helfen, Gesundheit einfacher zu machen.
Stay Healthii!