
Cadion Protein+ Pulver 750 g
Sofort verfügbar
Beschreibung
Bezeichnung:
Eiweißpulver zur Herstellung eines Shakes
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Eiweißpulver (80%) mit Vitaminen, Calcium, Magnesium und L-Carnitin (0,2%) zur Herstellung eines Shakes. Für 1 Portion 30 g Pulver (= 1,5 gehäufte Esslöffel) in 200 ml Magermilch (0,3% Fett) zügig mit einer Gabel oder einem Schneebesen verrühren oder im Mixer zubereiten. Täglich 1-2 Portionen trinken.
Nährwertdeklaration:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* pro 100 g | pro Portion (30 g in 200 ml Milch (0,3% Fett))** | %NRV* pro Portion** |
Energie kJ | 1523 kJ | 757 kJ | ||
Energie kcal | 360 kcal | 179 kcal | ||
Fett, davon | 3,2 g | 1,1 g | ||
gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,4 g | ||
Kohlenhydrate, davon | 3,7 g | 11,0 g | ||
Zucker | 3,7 g | 11,0 g | ||
Eiweiß | 80 g | 31,2 g | ||
Salz | 1,3 g | 0,7 g | ||
Mineralstoffe | ||||
Calcium | 1700 mg | 213% | 764 mg | 96% |
Magnesium | 115 mg | 31% | 63 mg | 17% |
Vitamine | ||||
Vitamin C | 120 mg | 150% | 36 mg | 45% |
Niacin | 30 mg | 188% | 9,0 mg | 56% |
Vitamin E | 20 mg | 167% | 6,0 mg | 50% |
Pantothensäure | 12 mg | 200% | 4,2 mg | 70% |
Vitamin B6 | 4,0 mg | 286% | 1,2 mg | 86% |
Vitamin B2 | 3,2 g | 229% | 1,3 mg | 93% |
Vitamin B1 | 2,8 g | 255% | 0,8 mg | 73% |
Folsäure | 300 µg | 150% | 90 µg | 45% |
Vitamin B12 | 2,0 µg% | 80% | 1,2 µg | 48% |
* Prozent der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr nach LMIV (1169/2011/EG).
** Bei anderen Zubereitungen als mit Magermilch (0,3% Fett) ergeben sich geänderte Nähr- und Energiewerte.
Aminosäuren | pro 100 g Protein | pro 100 g Pulver |
L–Isoleucin* | 6,0 g | 4,7 g |
L–Leucin* | 10,3 g | 8,1 g |
L–Lysin | 8,0 g | 6,3 g |
L–Methionin* | 2,3 g | 1,8 g |
L–Phenylalanin* | 5,3 g | 4,2 g |
L–Threonin * | 5,3 g | 4,2 g |
L–Tryptophan* | 1,7 g | 1,3 g |
L–Valin* | 6,6 g | 5,2 g |
L–Alanin | 4,7 g | 3,7 g |
L–Arginin | 5,9 g | 4,7 g |
L–Asparaginsäure+L–Asparagin | 10,6 g | 8,4 g |
L–Cystin + L–Cystein | 1,6 g | 1,3 g |
L–Glutaminsäure+L–Glutamin | 20,4 g | 16,1 g |
Glycin | 3,6 g | 2,8 g |
L–Histidin | 2,8 g | 2,2 g |
L–Prolin | 7,2 g | 5,7 g |
L–Serin | 5,8 g | 4,6 g |
L–Tyrosin | 4,8 g | 3,8 g |
* essentielle Aminosäuren
Zutaten:
Sojaeiweiß, Milcheiweiß (mit Sojalecithin), Molkeneiweiß, Hühnereiweiß (mit Säureregulator Citronensäure), Calciumcarbonat, Aroma (mit Milch, Laktose), Emulgator Sojalecithin, L-Carnitin, Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. Ohne Süßungsmittel. Glutenfrei (glutenfrei < 20 ppm Gluten gemäß VO EG 41/2009).
Allergene:
Soja, Milch, Molke, Hühnereiweiß, Laktose
Nettofüllmenge:
750 g.
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern, nach dem Öffnen rasch aufbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Cadion AS Vertriebs GmbH
Ansbacher Straße 2a
90513 Zirndorf/Wintersdorf
Quelle: Angaben der Verpackung
Stand: 01/2017
Die Produktbewertungen spiegeln persönliche Erfahrungen anderer Kundinnen und Kunden wider. Sie ersetzen jedoch nicht die individuelle Beratung durch eine Ärztin, einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden solltest du stets ärztlichen Rat einholen.

Wir sind Healthii – deine neue Online-Apotheke!
Noch stehen wir am Anfang – genau darin liegt unsere Stärke: Durch neue Lösungen, schnelles Handeln und deine Bedürfnisse im Mittelpunkt wollen wir an jeder Herausforderung wachsen.
Wir wollen helfen, Gesundheit einfacher zu machen.
Stay Healthii!