
For you Eiweiß Power Vanille 750 g
Sofort verfügbar
Beschreibung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Pro Portion 30 g Pulver (= 2 gehäufte Esslöffel) mit 200 ml Magermilch (0,3 % Fett) oder Wasser mit einem Schneebesen verrühren, alternativ auch in einem Mixbecher schütteln oder in einem elektrischen Mixer zubereiten. 1 - 3 Portionen täglich nehmen.
Nährwertdeklaration:
Inhaltsstoff | pro 100 g | % NRV* pro 100 g | pro Portion ( 30 g Pulver/ 200 ml Milch 0,3 % Fett)** | % NRV* pro Portion (30 g Pulver/ 200 ml Milch 0,3 % Fett)** |
Energie | 1528 kJ (361 kcal) | 761 kJ (181 kcal) | ||
Fett | 2,4 g | 1,3 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,3 g | ||
Kohlenhydrate | 3,5 g | 11,0 g | ||
davon Zucker | 1,9 g | 10,6 g | ||
Eiweiß | 80 g | 31,0 g | ||
Salz | 1,3 g | 0,6 g | ||
Calcium | 604 mg | 76% | 421 mg | 53% |
Magnesium | 250 mg | 67% | 99 mg | 27% |
Zink | 32 mg | 320% | 10,4mg | 104% |
Vitamin C | 150 mg | 188% | 47 mg | 59% |
Vitamin E | 38,1 mg | 318% | 11,5 mg | 95% |
Niacin | 31,5 mg | 197% | 9,6 mg | 60% |
Pantothensäure | 11,9 mg | 198% | 4,2 mg | 70% |
Vitamin B6 | 5,0 mg | 354% | 1,6 mg | 113% |
Vitamin B2 | 2,8 mg | 201% | 1,2 mg | 86% |
Vitamin B1 | 2,2 mg | 197% | 0,7 mg | 66% |
Folsäure | 454 μg | 227% | 146 μg | 73% |
Aminosäurenverteilung:
Aminosäure | pro 100 g Eiweiß |
L–Alanin | 4,1 g |
L–Arginin** | 5,4 g |
L–Asparagin + L–Asparaginsäure | 10,5 g |
L–Cystein** | 1,7 g |
L–Glutamin + L–Glutaminsäure | 22,1 g |
Glycin | 3,0 g |
L–Histidin** | 3,0 g |
L–Isoleucin* | 5,5 g |
L–Leucin* | 10,5 g |
L–Lysin* | 8,4 g |
L–Methionin* | 2,3 g |
L–Phenylalanin* | 5,1 g |
L–Prolin | 8,6 g |
L–Serin | 5,9 g |
L–Threonin* | 4,8 g |
L–Tryptophan* | 1,8 g |
L–Tyrosin** | 4,6 g |
L–Valin * | 6,1 g |
*=essentielle Aminosäuren
**=semiessentielle Aminosäuren
Zutaten:
Milcheiweiß, Sojaeiweißisolat, Molkeneiweißkonzentrat, L-Carnitin (1,7 %), Hühnerei-Eiweißpulver, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel Aspartam**, Vitamin C, Zinkcitrat (0,1 %), Emulgator Sojalecithin, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
** enthält eine Phenylalaninquelle
Allergene:
Milch, Soja, Molke, Hühnerei
Nettofüllmenge:
750 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
STRUNZ GMBH
Allersberger Straße 54
91154 Roth
Weitere verpflichtende Angaben:
Mit Süßungsmittel. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Eiweißkonzentrat (80 %) mit Zink und L-Carnitin (1,7 %) zur Herstellung eines Shakes.
Quelle: Angaben der Verpackung
Stand: 08/2016
Die Produktbewertungen spiegeln persönliche Erfahrungen anderer Kundinnen und Kunden wider. Sie ersetzen jedoch nicht die individuelle Beratung durch eine Ärztin, einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden solltest du stets ärztlichen Rat einholen.

Wir sind Healthii – deine neue Online-Apotheke!
Noch stehen wir am Anfang – genau darin liegt unsere Stärke: Durch neue Lösungen, schnelles Handeln und deine Bedürfnisse im Mittelpunkt wollen wir an jeder Herausforderung wachsen.
Wir wollen helfen, Gesundheit einfacher zu machen.
Stay Healthii!