
Fortimel Comp Fib Mischka 8X4X125 ml
Inhalt: 8X4X125 Milliliter
Darreichungsform: Flüssigkeit
Hersteller: 1001 Artikel Medical GmbH
PZN: 11513406
175,00 €
43,75 € / Liter
Sofort verfügbar
Beschreibung
Bezeichnung:
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) - zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung 5 - 7 Flaschen/Tag und zur ergänzenden Ernährung 1 - 3 Flaschen/Tag verzehren. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten.
Nährwertdeklaration:
Cappuccino
Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
Physikalischer Brennwert | 1005 kJ/240 kcal |
Energiedichte | 2,4 kcal/ml/g |
Broteinheiten | 2,1 BE |
Nährstoffrelation, davon | |
Eiweiß | 16 En% |
Kohlenhydrate | 42 En% |
Fett | 39 En% |
Ballaststoffe | 3 En% |
Fett, davon | 10,4 g |
o gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
o einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
o Omega-3-Fettsäuren | 0,473 g |
o Omega-6-Fettsäuren | 2,43 g |
Kohlenhydrate, davon | 25,2 g |
o Zucker | 14,1 g |
o Glukose | 0,7 g |
o Fructose | 0,1 g |
o Lactose | 0,6 g |
o Maltose | 8,6 g |
o Saccharose | 0,1 g |
o Polysaccharide | 10,8 g |
o Stärke | 0 g |
Ballaststoffe, davon | 3,6 g |
o lösliche Ballaststoffe | 3,6 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 0,21 g |
Vitamine | |
Vitamin A (RE) | 240 µg |
Vitamin D | 1,8 µg |
Vitamin E (TE) | 3 mg |
Vitamin K | 13 µg |
Vitamin B1 | 0,4 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Niacin (NE) | 4,3 mg |
Pantothensäure | 1,3 mg |
Vitamin B6 | 0,4 mg |
Folsäure | 64 µg |
Vitamin B12 | 0,5 µg |
Biotin | 9,6 µg |
Vitamin C | 24 mg |
Mineralstoffe | |
Natrium | 83 mg |
Kalium | 229 mg |
Chlorid | 91 mg |
Calcium | 174 mg |
Phosphor | 174 mg |
Magnesium | 33 mg |
CA/P-Quotient | 1,0 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 3,8 mg |
Zink | 2,9 mg |
Kupfer | 0,43 mg |
Mangan | 0,8 mg |
Fluorid | 0,2 mg |
Molybdän | 24 µg |
Selen | 14 µg |
Chrom | 16 µg |
Jod | 32 µg |
Andere Stoffe | |
Cholin | 88 mg |
Osmolarität | 790 mosmol/l |
Osmolalität | 1260 mOsmol/kg |
Wasser | 63 g |
Erbeere
Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
Physikalischer Brennwert | 1005 kJ/240 kcal |
Energiedichte | 2,4 kcal/ml/g |
Broteinheiten | 2,1 BE |
Nährstoffrelation, davon | |
Eiweiß | 16 En% |
Kohlenhydrate | 42 En% |
Fett | 39 En% |
Ballaststoffe | 3 En% |
Fett, davon | 10,4 g |
o gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
o einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
o Omega-3-Fettsäuren | 0,473 g |
o Omega-6-Fettsäuren | 2,43 g |
Kohlenhydrate, davon | 25,2 g |
o Zucker | 14,1 g |
o Glukose | 0,7 g |
o Fructose | 0,1 g |
o Lactose | 0,6 g |
o Maltose | 8,6 g |
o Saccharose | 0,1 g |
o Polysaccharide | 10,8 g |
o Stärke | 0 g |
Ballaststoffe, davon | 3,6 g |
o lösliche Ballaststoffe | 3,6 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 0,21 g |
Vitamine | |
Vitamin A (RE) | 240 µg |
Vitamin D | 1,8 µg |
Vitamin E (TE) | 3 mg |
Vitamin K | 13 µg |
Vitamin B1 | 0,4 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Niacin (NE) | 4,3 mg |
Pantothensäure | 1,3 mg |
Vitamin B6 | 0,4 mg |
Folsäure | 64 µg |
Vitamin B12 | 0,5 µg |
Biotin | 9,6 µg |
Vitamin C | 24 mg |
Mineralstoffe | |
Natrium | 83 mg |
Kalium | 229 mg |
Chlorid | 91 mg |
Calcium | 174 mg |
Phosphor | 174 mg |
Magnesium | 33 mg |
CA/P-Quotient | 1,0 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 3,8 mg |
Zink | 2,9 mg |
Kupfer | 0,43 mg |
Mangan | 0,8 mg |
Fluorid | 0,2 mg |
Molybdän | 24 µg |
Selen | 14 µg |
Chrom | 16 µg |
Jod | 32 µg |
Andere Stoffe | |
Cholin | 88 mg |
Osmolarität | 790 mosmol/l |
Osmolalität | 1260 mOsmol/kg |
Wasser | 63 g |
Vanille
Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
Physikalischer Brennwert | 1005 kJ/240 kcal |
Energiedichte | 2,4 kcal/ml/g |
Broteinheiten | 2,1 BE |
Nährstoffrelation, davon | |
Eiweiß | 16 En% |
Kohlenhydrate | 42 En% |
Fett | 39 En% |
Ballaststoffe | 3 En% |
Fett, davon | 10,4 g |
o gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
o einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
o Omega-3-Fettsäuren | 0,473 g |
o Omega-6-Fettsäuren | 2,43 g |
Kohlenhydrate, davon | 25,2 g |
o Zucker | 14,1 g |
o Glukose | 0,7 g |
o Fructose | 0,1 g |
o Lactose | 0,6 g |
o Maltose | 8,6 g |
o Saccharose | 0,1 g |
o Polysaccharide | 10,8 g |
o Stärke | 0 g |
Ballaststoffe, davon | 3,6 g |
o lösliche Ballaststoffe | 3,6 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 0,21 g |
Vitamine | |
Vitamin A (RE) | 240 µg |
Vitamin D | 1,8 µg |
Vitamin E (TE) | 3 mg |
Vitamin K | 13 µg |
Vitamin B1 | 0,4 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Niacin (NE) | 4,3 mg |
Pantothensäure | 1,3 mg |
Vitamin B6 | 0,4 mg |
Folsäure | 64 µg |
Vitamin B12 | 0,5 µg |
Biotin | 9,6 µg |
Vitamin C | 24 mg |
Mineralstoffe | |
Natrium | 83 mg |
Kalium | 229 mg |
Chlorid | 91 mg |
Calcium | 174 mg |
Phosphor | 174 mg |
Magnesium | 33 mg |
CA/P-Quotient | 1,0 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 3,8 mg |
Zink | 2,9 mg |
Kupfer | 0,43 mg |
Mangan | 0,8 mg |
Fluorid | 0,2 mg |
Molybdän | 24 µg |
Selen | 14 µg |
Chrom | 16 µg |
Jod | 32 µg |
Andere Stoffe | |
Cholin | 88 mg |
Osmolarität | 790 mosmol/l |
Osmolalität | 1260 mOsmol/kg |
Wasser | 63 g |
Zutaten:
Cappuccino: Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Oligofruktose, Galakto-Oligosaccharide (aus Milchzucker), Pektin, Fructo-Oligo-Saccharide, Trehalose*, Trikaliumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Aroma (Cappuccino), Farbstoff (E150d = Ammoniumsulfit- Zuckerkulör), Dimagnesiumphosphat, Cholinchlorid, Kaliumchlorid, Trinatriumcitrat, Natrium-L-Ascorbat, Eisenlaktat, Zinksulfat, Nikotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Chrom-(III)-chlorid, Calcium-D-Pantothenat, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Natriumfluorid, Riboflavin, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
*Trehalose ist eine Quelle von Glukose
Erdbeere: Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Oligofruktose, Galakto-Oligosaccharide (aus Milchzucker), Pektin, Fructo-Oligo-Saccharide, Trehalose*, Trikaliumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Aroma (Erdbeere), Farbstoff (Echtes Karmin), Dimagnesiumphosphat, Cholinchlorid, Kaliumchlorid, Trinatriumcitrat, Natrium-L-Ascorbat, Eisenlaktat, Zinksulfat, Nikotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Chrom-(III)-chlorid, Calcium-D-Pantothenat, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Natriumfluorid, Riboflavin, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
*Trehalose ist eine Quelle von Glukose
Vanille: Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Oligofruktose, Galakto-Oligosaccharide (aus Milchzucker), Pektin, Fructo-Oligo-Saccharide, Trehalose*, Trikaliumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Aroma (Vanille), Dimagnesiumphosphat, Cholinchlorid, Kaliumchlorid, Trinatriumcitrat, Natrium-L-Ascorbat, Eisenlaktat, Zinksulfat, Nikotinamid, Farbstoff (Kurkumin), DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Chrom-(III)-chlorid, Calcium-D-Pantothenat, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Natriumfluorid, Riboflavin, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
*Trehalose ist eine Quelle von Glukose
Allergene:
Milch, Soja
Nettofüllmenge:
8 x 4 x 125 ml = 4.000 ml
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Weitere Hinweise:
Nicht geeignet für Patienten, die eine ballaststofffreie Diät benötigen. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anwenden. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung. Glutenfrei.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.nutricia.de
Stand: 02/2020

Hallo du!
Wir sind Healthii – deine neue Online-Apotheke!
Noch stehen wir am Anfang – genau darin liegt unsere Stärke: Durch neue Lösungen, schnelles Handeln und deine Bedürfnisse im Mittelpunkt wollen wir an jeder Herausforderung wachsen.
Wir wollen helfen, Gesundheit einfacher zu machen.
Stay Healthii!