
Layenberger 3K Protein Shake Vanille-Sahne 360 g
Sofort verfügbar
Beschreibung
Bezeichnung:
Pulver zur Herstellung eines eiweißreichen Getränkes. Mit Vitaminen, mit Süßungsmitteln und mit Vanille-Sahne-Geschmack.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Bis zu 3 Portionen am Tag.
Nährwertdeklaration:
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g in 250 ml Wasser | pro 30 g in 300 ml Milch 1,5% Fett |
Energie | 1554 kJ/366 kcal | 466 kJ/110 kcal | 1066 kJ/254 kcal |
Fett, davon | 2,9 g | 0,9 g | 5,6 g |
o gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g | 3,1 g |
Kohlenhydrate, davon | 4,1 g | 1,2 g | 16 g |
o Zucker | 2,0 g | 0,6 g | 15 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 79 g | 24 g | 34 g |
Salz | 1,7 g | 0,53 g | 0,89 g |
L-Carnitin (Carnipure) | 870 mg | 260 mg | 260m g |
BCAA* | 16,5 g | 4,9 g | 7,3 g |
* BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (Isoleucin, Leucin, Valin))
Nährstoffe | pro 100 g | %NRV* | 30 g in 250 ml Wasser | %NRV* | 30 g in 300 ml Milch | %NRV* |
Vitamin E | 12 mg | 100% | 3,6 mg | 30% | 3,7 mg | 30% |
Vitamin C | 80 mg | 100% | 24 mg | 30% | 29 mg | 36% |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg | 102% | 0,33 mg | 30% | 0,44 mg | 40% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg | 100% | 0,44 mg | 31% | 0,98 mg | 70% |
Niacin | 16 mg | 100% | 4,7 mg | 29% | 5,0 mg | 31% |
Vitamin B6 | 2,2 mg | 157% | 0,68 mg | 49% | 0,82 mg | 59% |
Folsäure | 200 µg | 100% | 60,0 µg | 30% | 75,5 µg | 36% |
Biotin | 50 µg | 100% | 15 µg | 30% | 25 µg | 50% |
Pantothensäure | 6,0 mg | 101% | 1,8 mg | 30% | 2,8 mg | 47% |
Calcium | 780 mg | 97% | 234 mg | 29% | 588 mg | 73% |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Verordnung 1169/2011.
** Keine Angaben vorhanden.
Nährstoffe | pro 100 g | %NRV* | 30 g in 250 ml Wasser | %NRV* | 30 g in 300 ml Milch | %NRV* |
Vitamin E | 18 mg | 152% | 5,4 mg | 45% | 5,5 mg | 46% |
Vitamin C | 80 mg | 100% | 24 mg | 30% | 29 mg | 36% |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg | 100% | 0,33 mg | 30% | 0,44 mg | 40% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg | 100% | 0,44 mg | 31% | 0,97 mg | 69% |
Niacin | 16 mg | 100% | 4,8 mg | 30% | 5,1 mg | 32% |
Vitamin B6 | 2,2 mg | 157% | 0,68 mg | 49% | 0,82 mg | 59% |
Folsäure | 200 µg | 100% | 60 µg | 30% | 73,5 µg | 37% |
Biotin | 50 µg | 100% | 15 µg | 30% | 25 µg | 50% |
Pantothensäure | 6,0 mg | 100% | 1,8 mg | 30% | 2,8 mg | 47% |
Calcium | 788 mg | 99% | 236 mg | 30% | 590 mg | 74% |
Zutaten:
Sojaeiweißisolat 50%, Milcheiweißisolat 26%, Molkeneiweißkonzentrat 18%, Aroma, L-Carnitin-L-Tartrat*, Verdickungsmittel: Xanthan, Carrageen; Emulgator Lecithine, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Farbstoff Carotin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin.
* Carnipure
Allergene:
Milch, Soja. Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Krebstieren, Ei, Fisch, Schalenfrüchten, Lupinen und den jeweiligen Erzeugnissen daraus enthalten.
Nettofüllmenge:
360 g Pulver
Aufbewahrungsbedingungen:
Bitte kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Layenberger Nutrition Group GmbH
Am Hühnerbusch 23
67688 Rodenbach
Weitere Hinweise:
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Quelle: www.layenberger.com
Stand: 06/2023
Die Produktbewertungen spiegeln persönliche Erfahrungen anderer Kundinnen und Kunden wider. Sie ersetzen jedoch nicht die individuelle Beratung durch eine Ärztin, einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden solltest du stets ärztlichen Rat einholen.

Wir sind Healthii – deine neue Online-Apotheke!
Noch stehen wir am Anfang – genau darin liegt unsere Stärke: Durch neue Lösungen, schnelles Handeln und deine Bedürfnisse im Mittelpunkt wollen wir an jeder Herausforderung wachsen.
Wir wollen helfen, Gesundheit einfacher zu machen.
Stay Healthii!